07Appendix
Appendix 1 – Detailed methodology for amenities
Amenity type | Category | Sub-group |
Beauty salons | Day-to-day | Beauty |
Tanning salons | Day-to-day | Beauty |
Tattoo studios | Specialist | Beauty |
Adult entertainment | Specialist | Entertainment |
Arcades | Specialist | Entertainment |
Betting | Specialist | Entertainment |
Bingo halls | Specialist | Entertainment |
Casinos | Specialist | Entertainment |
Children’s activities | Specialist | Entertainment |
Children’s farms | Specialist | Entertainment |
Cinemas | Specialist | Entertainment |
Go Ape | Specialist | Entertainment |
Go Kart | Specialist | Entertainment |
Mini-golf | Specialist | Entertainment |
Zoos | Specialist | Entertainment |
Bars | Specialist | Food & Drink |
Cafes | Day-to-day | Food & Drink |
Cocktail bars | Specialist | Food & Drink |
Fast food | Day-to-day | Food & Drink |
Pubs | Day-to-day | Food & Drink |
Restaurants | Specialist | Food & Drink |
Wineries | Specialist | Food & Drink |
Convenience stores | Day-to-day | Groceries |
Food stores | Day-to-day | Groceries |
Supermarkets | Day-to-day | Groceries |
Arts and crafts | Specialist | Museums & Galleries |
Historic houses | Specialist | Museums & Galleries |
Museums | Specialist | Museums & Galleries |
Concert halls | Specialist | Performing arts |
Performaning arts venues | Specialist | Performing arts |
Beauty | Day-to-day | Retail |
Stationers | Day-to-day | Retail |
Department stores | Specialist | Retail |
Discount stores | Day-to-day | Retail |
DIY Stores | Day-to-day | Retail |
Electronics | Day-to-day | Retail |
Fabric | Day-to-day | Retail |
Fashion | Day-to-day | Retail |
Florists | Day-to-day | Retail |
Furniture | Day-to-day | Retail |
Jewellery | Day-to-day | Retail |
Other shops | Day-to-day | Retail |
Pawn shops | Day-to-day | Retail |
Photo printers/framers | Day-to-day | Retail |
Second-hand stores | Day-to-day | Retail |
Sports | Day-to-day | Retail |
Golf courses | Specialist | Sport |
Gyms | Day-to-day | Sport |
Ice rinks | Specialist | Sport |
Pilates studios | Specialist | Sport |
Skiing centres | Specialist | Sport |
Stadiums/sports clubs | Day-to-day | Sport |
Swimming pools | Day-to-day | Sport |
Tennis courts | Specialist | Sport |
Leisure centres | Day-to-day | Sport |
Yoga studios | Specialist | Sport |
Appendix 2 – City centres typology
The cities in Figures 14 and 16 are categorised as follows:
Strong city centres – top right quadrant | Moderately Strong – top left quadrant | Moderately Weak – bottom right quadrant | Weak city centres – bottom left quadrant |
Birmingham | Aldershot | Blackburn | Barnsley |
Bournemouth | Cambridge | Bradford | Basildon |
Brighton | Coventry | Huddersfield | Birkenhead |
Bristol | Exeter | Ipswich | Blackpool |
Cardiff | Liverpool | Middlesbrough | Burnley |
Crawley | Newcastle | Portsmouth | Chatham |
Gloucester | Nottingham | Derby | |
Leeds | Plymouth | Doncaster | |
London | Southampton | Hull | |
Manchester | Worthing | Leicester | |
Milton Keynes | York | Luton | |
Norwich | Mansfield | ||
Oxford | Newport | ||
Reading | Northampton | ||
Sheffield | Peterborough | ||
Slough | Preston | ||
Swindon | Southend | ||
Telford | Stoke | ||
Sunderland | |||
Swansea | |||
Wakefield | |||
Warrington | |||
Wigan |